| Ainesosanalyysi Taattu arvo:(Tuotteen kilogrammaa, analyysi -toleranssivertailutandardi analysoidessa) | |||
| A (IU) | 72,000–200,000 | D-kalsium pantoteenaatti (MG) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 216 |
| D3 -vitamiini (IU) | 22,500–100,000 | Koliinikloridi (MG) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 4500 |
| E -vitamiini (IU) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 480 | Kupari (MG) | 100–500 |
| K3 -vitamiini (MG) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 38 | Rauta (mg) | 760–3,000 |
| B1 -vitamiini (MG) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 28 | Sinkki (MG) | 400–2,400 |
| B2 -vitamiini (MG) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 120 | Mangaani (MG) | 800–3,000 |
| B6 -vitamiini (MG) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 72 | Seleeni (MG) | 2.4–10.0 |
| B12 -vitamiini (MG) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0,4 | jodi (mg) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 4,0-20,0 |
| D-biotiini (MG) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 2,4 | Metioniini (%) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 2,9 |
| Foolihappo (MG) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 19 | Kokonaisfosfori (%) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 3,2 |
| Niasiinamidi (MG) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 576 | Kosteus (%) | Alle tai yhtä suuri kuin 10 |
|
Ainesosan koostumus: Riisikuori, lääketieteellinen kivi |
|||

| Suositeltu kaava: | Ruokintavaihe | Ainesosasuhde (%) | |||
| Maissi | Soija -ateria | vehnälese | 3325 | ||
| Viljelijäaika (7-18 viikon ikäinen) | 64 | 23 | 8 | 5 | |
| Käyttöohjeet: | Tätä tuotetta ei saa ruokkia yksin. Se tulisi sekoittaa tasaisesti muiden rehun ainesosien kanssa yrityksen tarjoaman suosituskaavan mukaan. Itsekoittamista varten varmista, että maissi, vehnälese, soija-ateria ja muut raaka-aineet ovat tuoreita. Vältä homeisten ainesosien käyttöä. |
||||
| OEM -palvelu | CJ -tehdas voi mukauttaa syötteen asiakaskaavan tai vaatimusten mukaisesti, pyrkiessä täyttämään eri asiakkaiden vaatimukset ja eri eläinlajien ravitsemusvaatimukset. | ||||
| Huomautuksia: | Tällä tuotteella on vakaa säilyvyys. Pienet värivaihtoehdot eivät vaikuta tuotteen laatuun. | ||||
| Varastointiolosuhteet ja -menetelmät: | Säilytä luokitteluvaatimusten mukaisesti. Pakattuja tuotteita tulisi varastoida viileään, kuivaan ja hyvin ilmastoituun varastoon. Vältä suoraa auringonvaloa. Sulje uudelleen käytön jälkeen. |
||||
| Säilyvyys: | 180 päivää (avaamaton) asianmukaisissa kuljetus- ja varastointiolosuhteissa. | ||||


Suositut Tagit: Kerroksen viljelijöiden rehu, Kiinan kerrosten viljelijävalmistajat, toimittajat, tehdas


