| Ainesosanalyysi Taattu arvo:(Tuotteen kilogrammaa, analyysi -toleranssivertailutandardi analysoidessa) | |||
| A (IU) | 60,000–200,000 | D-kalsium pantoteenaatti (MG) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 180 |
| D3 -vitamiini (IU) | 19,000–100,000 | Koliinikloridi (MG) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 5000 |
| E -vitamiini (IU) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 400 | Kupari (MG) | 100–500 |
| K3 -vitamiini (MG) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 32 | Rauta (mg) | 760–3,000 |
| B1 -vitamiini (MG) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 24 | Sinkki (MG) | 400–2,400 |
| B2 -vitamiini (MG) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 100 | Mangaani (MG) | 800–3,000 |
| B6 -vitamiini (MG) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 60 | Seleeni (MG) | 2.4–10.0 |
| B12 -vitamiini (MG) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0,3 | jodi (mg) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 4,0-20,0 |
| D-biotiini (MG) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 2,0 | Metioniini (%) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 2,7 |
| Foolihappo (MG) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 16 | Kokonaisfosfori (%) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 3,2 |
| Niasiinamidi (MG) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 480 | Kosteus (%) | Alle tai yhtä suuri kuin 10 |
|
Ainesosan koostumus: Riisikuori, lääketieteellinen kivi |
|||

| Suositeltu kaava: | Ruokintavaihe | Ainesosasuhde (%) | |||||
| Maissi | Soija -ateria | Vehnälese | kivijauhe | Soijaöljy | 3335 | ||
| 19 viikkoa tuotantoon | 64 | 24 | 3 | 4 | - | 5 | |
| Production (>85%: n asetusaste) | 62 | 24 | - | 8 | 1 | 5 | |
| Tuotanto (<85% laying rate) | 60 | 25 | - | 9 | 1 | 5 | |
| Käyttöohjeet: | Tätä tuotetta ei saa ruokkia yksin. Se tulisi sekoittaa tasaisesti muiden rehun ainesosien kanssa yrityksen tarjoaman suosituskaavan mukaan. Itsekoittamista varten varmista, että maissi, vehnälese, soija-ateria ja muut raaka-aineet ovat tuoreita. Vältä homeisten ainesosien käyttöä. |
||||||
| OEM -palvelu | CJ -tehdas voi mukauttaa syötteen asiakaskaavan tai vaatimusten mukaisesti, pyrkiessä täyttämään eri asiakkaiden vaatimukset ja eri eläinlajien ravitsemusvaatimukset. | ||||||
| Huomautuksia: | Tällä tuotteella on vakaa säilyvyys. Pienet värivaihtoehdot eivät vaikuta tuotteen laatuun. | ||||||
| Varastointiolosuhteet ja -menetelmät: | Säilytä luokitteluvaatimusten mukaisesti. Pakattuja tuotteita tulisi varastoida viileään, kuivaan ja hyvin ilmastoituun varastoon. Vältä suoraa auringonvaloa. Sulje uudelleen käytön jälkeen. |
||||||
| Säilyvyys: | 180 päivää (avaamaton) asianmukaisissa kuljetus- ja varastointiolosuhteissa. | ||||||


Suositut Tagit: Laskevat kana -lisäravinteet, Kiinan asettavat kananlisät valmistajat, toimittajat, tehdas


